0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 декабря в Тимофеевском
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | +0° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | Ю1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | В3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | +0° | ВЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ВЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ВЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ВЮВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -1° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | В3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ВЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | В4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | В3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | В3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +6° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +5° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +6° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | ЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно снег | 21:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ВСВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ССВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | СВ1 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | СВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | СВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ССВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | С5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | С5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ВЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ВЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тимофеевском за 22 декабря.